單相變頻電源參數
電源型號 | BK9905 | BK9001 | BK9002 | BK9003 | BK9005 | BK9010 | |||||
額定容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | ||||||||||
輸 入 | 相數 | 單相 | |||||||||
電壓 | 220V±10% | ||||||||||
頻率 | 50Hz±10% | ||||||||||
輸
出 | 相數 | 單相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
電壓 | 低檔 | 0-150V | |||||||||
高檔 | 0-300V | ||||||||||
電源穩壓率 | ≤1% | ||||||||||
負載穩壓率 | ≤1% | ||||||||||
頻率 | 50Hz、60Hz、45Hz-65Hz可調 | ||||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||||||||||
電流 | 低檔 | 4.2A | 8.4A | 18A | 25A | 42A | 84A | ||||
高檔 | 2.1A | 4.2A | 9A | 12.5A | 21A | 42A | |||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||||
效率 | ≥94%(100%負載) | ||||||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||||||
顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 | ||||||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||||||||||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | ||||||||||
環
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||||
工作溫度 | -15℃-45℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | ||||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||||
機柜尺寸:寬X深X高MM | 440*405*135 | 440*460*222 | 410*560*700 | 460*680*800 | |||||||
重量Kg | 15 | 18 | 40 | 45 | 80 | 140 |